Стоимость комплектующих
производитель | цвет | ширина (мм) | цена (грн/шт.) |
«Openteck» (Украина) подоконник пластиковый |
белый | 100 | 58,56 |
150 | 86,34 | ||
200 | 115,13 | ||
250 | 143,90 | ||
300 | 172,69 | ||
350 | 201,48 | ||
400 | 230,25 | ||
450 | 259,03 | ||
500 | 287,82 | ||
550 | 316,59 | ||
600 | 345,38 | ||
700 | 402,94 | ||
«Данке» (Германия) подоконник пластиковый |
в ассортименте | 100 | 205,63 |
150 | 308,45 | ||
200 | 411,26 | ||
250 | 514,08 | ||
300 | 616,90 | ||
400 | 822,53 | ||
450 | 925,34 | ||
500 | 1028,16 | ||
600 | 1233,79 | ||
700 | 1439,42 | ||
«Werzalit» (Германия) подоконник из древесной стружки и полимерных смол |
в ассортименте | 100 | 886,78 |
150 | 886,78 | ||
200 | 1124,55 | ||
250 | 1285,20 | ||
300 | 1439,42 | ||
350 | 1696,46 | ||
400 | 1953,50 | ||
450 | 2160 | ||
500 | 2459,20 | ||
600 | 2763,18 |
Отливы и козырьки
производитель | ширина (мм) | цена (грн/шт.) |
Отлив белый |
50 | 41,80 |
100 | 62,70 | |
150 | 83,60 | |
200 | 104,50 | |
250 | 125,40 | |
300 | 146,30 | |
350 | 167,20 | |
400 | 188,10 | |
450 | 209,00 | |
500 | 229,90 | |
550 | 250,80 | |
600 | 271,70 | |
650 | 292,60 | |
700 | 313,50 |